سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم في المزيني

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم في المزيني، صدر قرار التعويم منذ عدة شهور سابقة، مما تسبب في عدم استقرار أسعار صرف العملات في دولة الكويت، لذا نحرص في ذلك المقال على توضيح سعر الدينار الكويتى مقابل الجنية المصرى المزيني وذلك على مستوى السوق الموازية ومختلف البنوك سواء العربية أو الأجنبية.
سعر الدينار الكويتي في مصر
سعر الدينار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم
وصل الدينار الكويتي في مصر في السوق السوداء إلى مبلغ 100 جنيه مصري وذلك في حالة الشراء، أما في حالة البيع فقد وصل الدينار الكويتي إلى مبلغ 99 جنيه مصري، ننتقل في النقاط التالية إلى عرض سعر الدينار الكويتى مقابل الجنية المصرى المزيني في
كافة البنوك العاملة في
دولة مصر موضحا خلاله كل من
عملة الكويت مقابل الجنيه المصري
أعلى سعر للشراء: 97.51 البنك المركزى المصرى أقل سعر للبيع: 97.68 كريدى أجريكول
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك المركزى المصرى | 9752 جنيهاً مصرياً | 97.68 جنيهاً مصرياً |
بنك بلوم | 97.58 جنيهاً مصرياً | 97.68 جنيهاً مصرياً |
المصرف العربى الدولى | 97.58 جنيهاً مصرياً | 97.68 جنيهاً مصرياً |
بنك عودة | 96.55 جنيهاً مصرياً | 97.68 جنيهاً مصرياً |
البنك الأهلي المصري | 97.56 جنيهاً مصرياً | 97.68 جنيهاً مصرياً |
بنك مصر | 97.53 جنيهاً مصرياً | 97.88 جنيهاً مصرياً |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 97.36 جنيهاً مصرياً | 97.49 جنيهاً مصرياً |
بنك قناة السويس | 97.18 جنيهاً مصرياً | 79.50 جنيهاً مصرياً |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 97.13 جنيهاً مصرياً | 97.35 جنيهاً مصرياً |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 97.32 جنيهاً مصرياً | 97.47 جنيهاً مصرياً |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 97.59 جنيهاً مصرياً | 97.67 جنيهاً مصرياً |
البنك المصرى الخليجى | 97.62 جنيهاً مصرياً | 97.68 جنيهاً مصرياً |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 97.23 جنيهاً مصرياً | 97.59 جنيهاً مصرياً |
بنك الإسكندرية | 97.02 جنيهاً مصرياً | 97.18 جنيهاً مصرياً |
كريدى أجريكول | 97.02 جنيهاً مصرياً | 97.38 جنيهاً مصرياً |
بنك القاهرة | 97.65 جنيهاً مصرياً | 97.92 جنيهاً مصرياً |
المصرف المتحد | 97.12 جنيهاً مصرياً | 9735 جنيهاً مصرياً |
بنك التعمير والإسكان | 97.00 جنيهاً مصرياً | 97.23 جنيهاً مصرياً |
الخلاصة
سعر الدينار الكويتي (KWD) مقابل الجنيه المصري (EGP) يتغير باستمرار من حيث الأسعار، وهو مستقبل التغيرات الحالية في الأسواق المالية العالمية والعولمة. في الوقت الحالي، يبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري 97.61 لكل دينار كوييتي.
وتشير الأبحاث إلى أن السعر المتوقع للدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري قد يزيد في المستقبل القريب، بسبب التغيرات الإقتصادية السريعة في المنطقة.